Tanto el plan Business ($49/mes) como Enterprise comparten las mismas tarifas sobre la capacidad mensual incluida.
| Recurso | Qué cubre | Incluido en $49 / mes | Uso adicional |
|---|
| Usuarios, Invitados y Agentes | Miembros del equipo, encargados de filial, auditores externos y agentes de IA | Ilimitados | $0 / usuario siempre |
|---|
| Almacenamiento de Archivos | Documentos, PDFs, hojas de cálculo, exportaciones e instantáneas | 250 GB | $0.08 por GB-mes |
|---|
| Descargas | Descarga de archivos y exportaciones (subir archivos es siempre gratis) | 100 GB / mes | $0.12 por GB |
|---|
| Almacenamiento en Tablas Vivas | Bases de datos relacionales activas dentro de tu espacio | 5 GB | $0.75 por GB-mes |
|---|
| Operaciones en Tablas Vivas | Lecturas, escrituras, llamadas API y consultas de agentes sobre tablas vivas | 1.000.000 ops / mes | $1.00 por 1M ops |
|---|
| Consultas de Reportes y Búsqueda | Consultas analíticas, actualización de reportes y búsqueda en documentos | 100 GB leídos / mes | $0.05 por GB leído |
|---|
| Indexación de Documentos | Lectura e indexación de documentos en español e inglés | 50.000 fragmentos / mes | $0.50 por 10k fragmentos |
|---|
| Ejecución de Flujos | Sincronizaciones programadas, disparadores por evento y herramientas para agentes | 25.000 pasos / mes | $2.00 por 10k pasos |
|---|
| Historial de Actividad | Registro consultable de cada lectura, consulta y acción | 90 días | 1 año en Enterprise |
|---|
Todos los precios están en USD netos de impuestos. Cada organización cuenta con su propio almacenamiento cifrado aislado en la región elegida (EE. UU. o UE) y respaldos automáticos.